Salsa de soja
1 cucharada (15 ml) aporta aproximadamente 8 kcal
¿Cuánto vas a consumir?
Esta ficha corresponde a salsa de soja tradicional elaborada con soja y trigo (shoyu). Una cucharada de 15 ml pesa aproximadamente 16 g en la referencia utilizada. Las versiones bajas en sodio, tamari y otras formulaciones pueden tener una composición diferente, especialmente en sodio.
Valor nutricional
Los valores cambian automáticamente cuando modificas la cantidad o la porción.
| Calorías | 8 kcal |
|---|---|
| Proteína | 1.30 g |
| Grasa total | 0.09 g |
| Carbohidratos | 0.79 g |
| Otros nutrientes | |
| Fibra | 0.13 g |
| Azúcares | 0.06 g |
| Grasa saturada | 0.01 g |
| Grasa monoinsaturada | 0.01 g |
| Grasa poliinsaturada | 0.04 g |
| Sodio | 878.88 mg |
| Calcio | 5.28 mg |
| Hierro | 0.23 mg |
| Magnesio | 11.84 mg |
| Fósforo | 26.56 mg |
| Potasio | 69.60 mg |
| Zinc | 0.14 mg |
| Cobre | 0.007 mg |
| Manganeso | 0.16 mg |
| Selenio | 0.08 µg |
| Tiamina | 0.005 mg |
| Riboflavina | 0.03 mg |
| Niacina | 0.35 mg |
| Vitamina B6 | 0.02 mg |
| Folato | 2.24 µg DFE |
| Colina | 2.93 mg |
Calorías por medida
| Medida | Volumen aprox. | Calorías |
|---|---|---|
| Cucharadita | 5 ml | 3 kcal |
| Cucharada | 15 ml | 8 kcal |
| 2 cucharadas | 30 ml | 17 kcal |
| 1/4 de taza | 60 ml | 34 kcal |
| Taza | 240 ml | 136 kcal |
| 100 mililitros | 100 ml | 57 kcal |
| Mililitro | 1 ml | 0.57 kcal |
USDA registra 16 g para una cucharada de salsa de soja shoyu. Para el calculador se utiliza una cucharada estándar de 15 ml, por lo que 15 ml corresponden aproximadamente a 16 g en esta referencia. El contenido de sodio puede variar considerablemente entre marcas y versiones.
Recetas con salsa de soja
La salsa de soja es baja en calorías, pero concentra bastante sodio.
En salteados, marinados, arroces y otras preparaciones suele utilizarse en cantidades relativamente pequeñas. Registrar cucharaditas o cucharadas permite representar mejor la cantidad realmente utilizada. Si eliges una versión reducida en sodio, utiliza los datos específicos de esa presentación.