Queso fresco
1 rebanada (21 g) aporta aproximadamente 63 kcal
¿Cuánto vas a comer?
Los valores corresponden a queso fresco sólido. La composición puede variar entre marcas, productores y preparaciones, especialmente en grasa y sodio.
Valor nutricional
Los valores cambian automáticamente cuando modificas la cantidad o la porción.
| Calorías | 63 kcal |
|---|---|
| Proteína | 3.96 g |
| Grasa total | 4.91 g |
| Carbohidratos | 0.62 g |
| Micronutrientes | |
| Grasa saturada | 2.93 g |
| Colesterol | 15.98 mg |
| Sodio | 131.57 mg |
| Calcio | 126.38 mg |
| Fósforo | 81.86 mg |
| Potasio | 26.54 mg |
| Magnesio | 5.8 mg |
| Hierro | 0 mg |
| Zinc | 0.61 mg |
| Yodo | 16.78 µg |
| Vitamina A | 31.94 µg |
Calorías por medida
| Medida | Peso aprox. | Calorías |
|---|---|---|
| Rebanada pequeña | 9 g | 27 kcal |
| Rebanada | 21 g | 63 kcal |
| Cucharada desmenuzada | 8 g | 24 kcal |
| Taza desmenuzada | 135 g | 402 kcal |
| Gramo | 1 g | 3 kcal |
| Onza | 28.35 g | 84 kcal |
El grosor de una rebanada y el volumen del queso desmenuzado pueden variar. Para una receta o un cálculo más preciso, utiliza el peso en gramos.
Recetas con queso fresco
El queso fresco puede variar bastante entre productos.
Esta ficha utiliza queso fresco sólido como referencia. El contenido de grasa, proteína y especialmente sodio puede cambiar según la marca o elaboración. Si utilizas un producto empacado, su etiqueta nutricional es la referencia más precisa.