Maíz dulce / elote
1 taza de granos (145 g) aporta aproximadamente 125 kcal
¿Cuánto vas a usar?
Los valores corresponden a maíz dulce amarillo crudo y únicamente a los granos comestibles. La tusa, hojas, seda y recortes no se incluyen en el peso.
Valor nutricional
Los valores cambian automáticamente cuando modificas la cantidad o la porción.
| Calorías | 125 kcal |
|---|---|
| Proteína | 4.74 g |
| Grasa total | 1.96 g |
| Carbohidratos | 27.12 g |
| Fibra y micronutrientes | |
| Fibra | 2.90 g |
| Azúcares | 9.08 g |
| Calcio | 2.90 mg |
| Hierro | 0.75 mg |
| Magnesio | 53.65 mg |
| Fósforo | 129.05 mg |
| Potasio | 391.50 mg |
| Sodio | 21.75 mg |
| Zinc | 0.67 mg |
| Cobre | 0.08 mg |
| Manganeso | 0.24 mg |
| Selenio | 0.87 µg |
| Vitamina C | 9.86 mg |
| Vitamina B1 | 0.22 mg |
| Vitamina B2 | 0.08 mg |
| Niacina | 2.57 mg |
| Ácido pantoténico | 1.04 mg |
| Vitamina B6 | 0.13 mg |
| Folato | 60.90 µg |
| Colina | 33.35 mg |
| Vitamina A | 13.05 µg |
| Beta-caroteno | 68.15 µg |
| Alfa-caroteno | 23.20 µg |
| Beta-criptoxantina | 166.75 µg |
| Luteína + zeaxantina | 933.80 µg |
| Vitamina E | 0.10 mg |
| Vitamina K | 0.44 µg |
Calorías por medida
| Medida | Peso aprox. | Calorías |
|---|---|---|
| Taza de granos | 145 g | 125 kcal |
| Elote mediano | 102 g | 88 kcal |
| Gramo | 1 g | <1 kcal |
| Onza | 28.35 g | 24 kcal |
USDA registra 145 g para una taza de granos y 102 g de parte comestible para un elote mediano. En el caso del elote, ese peso representa los granos obtenidos de la mazorca y no incluye la tusa.
Recetas con maíz dulce
Esta ficha utiliza el maíz dulce crudo antes de cocinar.
Si utilizas una mazorca, el peso de esta ficha representa únicamente los granos comestibles. No incluyas la tusa, las hojas ni la seda. Si una receta de OLABODY indica gramos de maíz, pesa los granos crudos antes de cocinarlos. El maíz cocido puede manejarse como una referencia independiente.