Huevo
1 huevo grande (50 g) aporta aproximadamente 72 kcal
Ajusta tu porción
¿Cuánto vas a comer?
72
kcal
Calorías
6.2
g
Proteína
4.98
g
Grasa
0.48
g
Carbohidratos
Los tamaños se refieren a la parte comestible aproximada, sin cáscara.
Composición
Valor nutricional
Los valores cambian automáticamente cuando modificas la cantidad o la porción.
PORCIÓN ACTUAL
1 huevo grande · 50 g
| Calorías | 72 kcal |
|---|---|
| Proteína | 6.2 g |
| Grasa total | 4.98 g |
| Carbohidratos | 0.48 g |
| Micronutrientes | |
| Colesterol | 205.5 mg |
| Sodio | 64.5 mg |
| Vitamina B12 | 0.51 µg |
| Vitamina D | 1.23 µg |
| Hierro | 0.84 mg |
| Magnesio | 5.7 mg |
| Fósforo | 92 mg |
| Selenio | 15.55 µg |
Referencia rápida
Calorías por tamaño
| Porción | Peso aprox. | Calorías |
|---|---|---|
| Huevo pequeño | 38 g | 54 kcal |
| Huevo mediano | 44 g | 63 kcal |
| Huevo grande | 50 g | 72 kcal |
| Huevo extra grande | 56 g | 80 kcal |
| Huevo jumbo | 63 g | 90 kcal |
| Referencia estándar | 100 g | 143 kcal |
Valores aproximados calculados a partir de la composición por 100 g.
Úsalo en una comida